Don't Drop Me
I 17 GPM del campionato, da quello che sale di più a quello che sale di meno. Chi passa primo prende i punti scritti a destra.
| GPM | Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Epic KOM ReverseClimber's Gambit | 27,7 | 6165 m | 403 m | 6,5% | 25 | |
| 5 | Keith Hill KOMSurrey Hills | 29,6 | 4194 m | 229 m | 5,5% | 20 | |
| 9 | Bologna TTBologna TT | 8,0 | 2071 m | 198 m | 9,6% | 20 | |
| 5 | Leith Hill KOMSurrey Hills | 12,2 | 1961 m | 134 m | 6,8% | 15 | |
| 8 | Volcano KOMThree Little Sisters | 29,2 | 3712 m | 128 m | 3,4% | 15 | |
| 5 | Fox Hill KOMSurrey Hills | 2,9 | 2405 m | 125 m | 5,2% | 15 | |
| 1 | Sgurr Summit NorthThe Muckle Yin | 9,8 | 1569 m | 62 m | 4,0% | 10 | |
| 8 | Titans Grove KOMThree Little Sisters | 15,6 | 2587 m | 59 m | 2,3% | 10 | |
| 8 | Hilly KOMThree Little Sisters | 1,8 | 904 m | 51 m | 5,6% | 10 | |
| 3 | Montmartre KOMDouble Espresso | 8,8 | 1230 m | 51 m | 4,1% | 15 | |
| 3 | Montmartre KOM (2° giro)Double Espresso | 20,5 | 1230 m | 50 m | 4,1% | 15 | |
| 12 | Libby HillRichmond UCI Worlds | 12,6 | 623 m | 39 m | 6,3% | 10 | |
| 12 | Libby Hill (2° giro)Richmond UCI Worlds | 28,8 | 623 m | 39 m | 6,3% | 10 | |
| 10 | Titans Grove KOM ReverseClimber's Gambit | 12,6 | 899 m | 39 m | 4,3% | 10 | |
| 1 | Sgurr Summit SouthThe Muckle Yin | 18,8 | 991 m | 34 m | 3,4% | 5 | |
| 12 | 23rd St. KOMRichmond UCI Worlds | 13,8 | 270 m | 28 m | 10,2% | 5 | |
| 12 | 23rd St. KOM (2° giro)Richmond UCI Worlds | 30,0 | 270 m | 28 m | 10,2% | 5 |
I GPM dei circuiti contano a ogni giro: Montmartre e le due salite di Richmond si passano due volte.
