Monument Ave Sprint
Dal km 3,7 al km 3,9In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Richmond · martedì 23 febbraio 2027 · ore 20.00 · Mosso, finale Da correre
Tappa di media montagna di 32,5 km a Richmond sul percorso Richmond UCI Worlds, 2 giri, con 311 m di dislivello.
Si corre fra 4 e 65 m di quota.
Lungo la strada lo sprint Monument Ave Sprint al km 3,9, lo sprint Broad St. Sprint al km 7,4, il GPM Libby Hill (3ª cat.) al km 12,6, il GPM 23rd St. KOM (4ª cat.) al km 13,8, il GPM Libby Hill (2° giro) (3ª cat.) al km 28,8 e il GPM 23rd St. KOM (2° giro) (4ª cat.) al km 30,0.
Gli altri segmenti di Zwift sul percorso non danno punti.
Ultimi 3 km da 29 a 55 m di quota. Pendenza massima: 11,9%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Via | 0,0 | 32,5 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 65 | inizio Monument Ave Sprint | 3,7 | 28,8 | 20.06 | 20.06 | 20.05 | 20.06 |
| 64 | Monument Ave Sprint | 3,9 | 28,6 | 20.07 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
| 54 | inizio Broad St. Sprint | 7,1 | 25,3 | 20.13 | 20.12 | 20.11 | 20.12 |
| 54 | Broad St. Sprint | 7,4 | 25,1 | 20.13 | 20.12 | 20.11 | 20.12 |
| 5 | km 10 | 10,0 | 22,5 | 20.18 | 20.17 | 20.15 | 20.17 |
| 7 | inizio Libby Hill | 12,0 | 20,5 | 20.22 | 20.20 | 20.18 | 20.20 |
| 46 | Libby Hill | 12,6 | 19,9 | 20.23 | 20.21 | 20.19 | 20.21 |
| 19 | inizio 23rd St. KOM | 13,5 | 19,0 | 20.25 | 20.23 | 20.21 | 20.23 |
| 46 | 23rd St. KOM | 13,8 | 18,7 | 20.25 | 20.23 | 20.21 | 20.23 |
| 9 | km 15 | 15,0 | 17,5 | 20.28 | 20.25 | 20.23 | 20.25 |
| 55 | UCI Coursenessun punto | 16,2 | 16,2 | 20.30 | 20.27 | 20.25 | 20.27 |
| 64 | Monument Ave Sprint (2° giro)nessun punto | 20,1 | 12,3 | 20.37 | 20.34 | 20.31 | 20.34 |
| 54 | Broad St. Sprint (2° giro)nessun punto | 23,6 | 8,9 | 20.44 | 20.40 | 20.37 | 20.40 |
| 27 | km 25 | 25,0 | 7,5 | 20.46 | 20.42 | 20.39 | 20.42 |
| 7 | inizio Libby Hill (2° giro) | 28,2 | 4,3 | 20.52 | 20.48 | 20.44 | 20.48 |
| 46 | Libby Hill (2° giro) | 28,8 | 3,7 | 20.54 | 20.49 | 20.45 | 20.49 |
| 19 | inizio 23rd St. KOM (2° giro) | 29,7 | 2,7 | 20.55 | 20.50 | 20.46 | 20.50 |
| 46 | 23rd St. KOM (2° giro) | 30,0 | 2,5 | 20.56 | 20.51 | 20.47 | 20.51 |
| 55 | Arrivo | 32,5 | 0,0 | 21.00 | 20.55 | 20.51 | 20.55 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 10 · 4 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 5 · 3 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 10 · 4 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 5 · 3 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.