JWB Sprint Reverse
Dal km 2,4 al km 2,6In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Watopia · martedì 9 febbraio 2027 · ore 20.00 · Tappa dura Da correre
Tappa di montagna di 27,7 km a Watopia sul percorso Climber's Gambit, con 667 m di dislivello.
Si corre fra -6 e 374 m di quota.
Lungo la strada lo sprint JWB Sprint Reverse al km 2,6, il GPM Titans Grove KOM Reverse (3ª cat.) al km 12,6 e il GPM Epic KOM Reverse (Cima Coppiª cat.) al km 27,7.
Ultimi 3 km da 200 a 372 m di quota. Pendenza massima: 11,1%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Via | 0,0 | 27,7 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 10 | inizio JWB Sprint Reverse | 2,4 | 25,3 | 20.04 | 20.04 | 20.03 | 20.04 |
| 10 | JWB Sprint Reverse | 2,6 | 25,1 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| 16 | km 5 | 5,0 | 22,7 | 20.09 | 20.08 | 20.07 | 20.08 |
| 27 | km 10 | 10,0 | 17,7 | 20.18 | 20.17 | 20.15 | 20.17 |
| 43 | inizio Titans Grove KOM Reverse | 11,7 | 16,0 | 20.21 | 20.20 | 20.18 | 20.20 |
| 82 | Titans Grove KOM Reverse | 12,6 | 15,1 | 20.23 | 20.21 | 20.19 | 20.21 |
| 32 | km 15 | 15,0 | 12,7 | 20.28 | 20.25 | 20.23 | 20.25 |
| -6 | km 20 | 20,0 | 7,7 | 20.37 | 20.34 | 20.31 | 20.34 |
| 8 | inizio Epic KOM Reverse | 21,5 | 6,2 | 20.40 | 20.36 | 20.33 | 20.36 |
| 226 | km 25 | 25,0 | 2,7 | 20.46 | 20.42 | 20.39 | 20.42 |
| 372 | Epic KOM Reverse | 27,7 | 0,0 | 20.51 | 20.47 | 20.43 | 20.47 |
| 372 | Arrivo | 27,7 | 0,0 | 20.51 | 20.47 | 20.43 | 20.47 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 10 · 4 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 25 · 15 · 10 · 7 · 5 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.