Breakaway Brae Reverse
Dal km 5,4 al km 5,8In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Scotland · martedì 17 novembre 2026 · ore 20.00 · Mosso Da correre
Tappa di media montagna di 23,4 km a Scotland sul percorso The Muckle Yin, con 281 m di dislivello.
Si corre fra 22 e 87 m di quota.
Lungo la strada lo sprint Breakaway Brae Reverse al km 5,8, lo sprint Sprint 1 al km 8,2, il GPM Sgurr Summit North (3ª cat.) al km 9,8 e il GPM Sgurr Summit South (4ª cat.) al km 18,8.
Gli altri segmenti di Zwift sul percorso non danno punti.
Ultimi 3 km da 28 a 40 m di quota. Pendenza massima: 7,8%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Via | 0,0 | 23,4 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 30 | inizio Breakaway Brae Reverse | 5,4 | 18,0 | 20.10 | 20.09 | 20.08 | 20.09 |
| 38 | Breakaway Brae Reverse | 5,8 | 17,6 | 20.10 | 20.10 | 20.09 | 20.10 |
| 29 | inizio Sprint 1 | 8,0 | 15,4 | 20.15 | 20.13 | 20.12 | 20.13 |
| 28 | inizio Sgurr Summit North | 8,2 | 15,2 | 20.15 | 20.14 | 20.13 | 20.14 |
| 28 | Sprint 1 | 8,2 | 15,2 | 20.15 | 20.14 | 20.13 | 20.14 |
| 86 | Sgurr Summit North | 9,8 | 13,6 | 20.18 | 20.16 | 20.15 | 20.16 |
| 38 | Breakaway Braenessun punto | 14,6 | 8,8 | 20.27 | 20.24 | 20.23 | 20.24 |
| 54 | inizio Sgurr Summit South | 17,8 | 5,6 | 20.33 | 20.30 | 20.28 | 20.30 |
| 86 | Sgurr Summit South | 18,8 | 4,6 | 20.35 | 20.32 | 20.29 | 20.32 |
| 51 | The Clyde Kickernessun punto | 21,8 | 1,6 | 20.40 | 20.37 | 20.34 | 20.37 |
| 40 | Champion's Sprintnessun punto | 23,4 | 0,0 | 20.43 | 20.40 | 20.36 | 20.40 |
| 40 | Arrivo | 23,4 | 0,0 | 20.43 | 20.40 | 20.36 | 20.40 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 10 · 4 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 5 · 3 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.