Don't Drop Me
I 14 sprint del campionato in ordine di tappa. Al massimo due per tappa e mai negli ultimi 10 km: l'arrivo non dà punti per la verde.
| Sprint | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakaway Brae ReverseThe Muckle Yin | 5,8 | 17,6 | 397 m | 15 | |
| 1 | Sprint 1The Muckle Yin | 8,2 | 15,2 | 240 m | 15 | |
| 2 | Fine 2° giroSeafoam Circuit | 7,0 | 28,0 | 300 m | 15 | |
| 2 | Fine 5° giroSeafoam Circuit | 17,5 | 17,5 | 300 m | 15 | |
| 3 | Église SprintDouble Espresso | 5,5 | 24,9 | 247 m | 15 | |
| 6 | Country Sprint ReverseMakuri 40 | 7,3 | 32,8 | 146 m | 15 | |
| 6 | Castle Park SprintMakuri 40 | 18,1 | 22,0 | 206 m | 15 | |
| 7 | Fine 1° giroCaldera Coaster | 4,0 | 27,9 | 300 m | 15 | |
| 7 | Fine 5° giroCaldera Coaster | 20,0 | 12,0 | 300 m | 15 | |
| 10 | JWB Sprint ReverseClimber's Gambit | 2,6 | 25,1 | 197 m | 15 | |
| 11 | Fine 3° giroThe Bell Lap | 5,8 | 27,3 | 300 m | 15 | |
| 11 | Fine 7° giroThe Bell Lap | 13,6 | 19,5 | 300 m | 15 | |
| 12 | Monument Ave SprintRichmond UCI Worlds | 3,9 | 28,6 | 206 m | 15 | |
| 12 | Broad St. SprintRichmond UCI Worlds | 7,4 | 25,1 | 266 m | 15 |
