Sprint
Fine 3° giro
Dal km 5,5 al km 5,8Lunghezza300 m
Dislivello+0 m
Pendenza media-0,1%
Pendenza massima0,0%
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Crit City · martedì 16 febbraio 2027 · ore 20.00 · Criterium Da correre
Tappa di pianura di 33,1 km a Crit City sul percorso The Bell Lap, 17 giri, con 255 m di dislivello.
Si corre fra 119 e 127 m di quota.
Lungo la strada lo sprint Fine 3° giro al km 5,8 e lo sprint Fine 7° giro al km 13,6.
Gli altri segmenti di Zwift sul percorso non danno punti.
Ultimi 3 km da 127 a 119 m di quota. Pendenza massima: 3,7%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Via | 0,0 | 33,1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (1° giro)nessun punto | 0,9 | 32,3 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| 119 | The Bell Lapnessun punto | 1,9 | 31,2 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (2° giro)nessun punto | 2,8 | 30,3 | 20.05 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (3° giro)nessun punto | 4,8 | 28,4 | 20.08 | 20.08 | 20.07 | 20.08 |
| 120 | inizio Fine 3° giro | 5,5 | 27,6 | 20.10 | 20.09 | 20.08 | 20.09 |
| 119 | Fine 3° giro | 5,8 | 27,3 | 20.10 | 20.10 | 20.09 | 20.10 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (4° giro)nessun punto | 6,7 | 26,4 | 20.12 | 20.11 | 20.10 | 20.11 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (5° giro)nessun punto | 8,7 | 24,5 | 20.16 | 20.14 | 20.13 | 20.14 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (6° giro)nessun punto | 10,6 | 22,5 | 20.19 | 20.18 | 20.16 | 20.18 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (7° giro)nessun punto | 12,6 | 20,6 | 20.23 | 20.21 | 20.19 | 20.21 |
| 120 | inizio Fine 7° giro | 13,3 | 19,8 | 20.25 | 20.22 | 20.21 | 20.22 |
| 119 | Fine 7° giro | 13,6 | 19,5 | 20.25 | 20.23 | 20.21 | 20.23 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (8° giro)nessun punto | 14,5 | 18,6 | 20.27 | 20.24 | 20.22 | 20.24 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (9° giro)nessun punto | 16,5 | 16,7 | 20.30 | 20.28 | 20.25 | 20.28 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (10° giro)nessun punto | 18,4 | 14,7 | 20.34 | 20.31 | 20.29 | 20.31 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (11° giro)nessun punto | 20,4 | 12,8 | 20.38 | 20.34 | 20.32 | 20.34 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (12° giro)nessun punto | 22,3 | 10,8 | 20.41 | 20.38 | 20.35 | 20.38 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (13° giro)nessun punto | 24,3 | 8,9 | 20.45 | 20.41 | 20.38 | 20.41 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (14° giro)nessun punto | 26,2 | 6,9 | 20.49 | 20.44 | 20.41 | 20.44 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (15° giro)nessun punto | 28,2 | 5,0 | 20.52 | 20.48 | 20.44 | 20.48 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (16° giro)nessun punto | 30,1 | 3,0 | 20.56 | 20.51 | 20.47 | 20.51 |
| 127 | Bell Lap Prime Sprint (17° giro)nessun punto | 32,0 | 1,1 | 21.00 | 20.54 | 20.50 | 20.54 |
| 119 | Arrivo | 33,1 | 0,0 | 21.02 | 20.56 | 20.52 | 20.56 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.