Sprint
Fine 2° giro
Dal km 6,7 al km 7,0Lunghezza300 m
Dislivello+7 m
Pendenza media2,2%
Pendenza massima3,7%
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Watopia · martedì 24 novembre 2026 · ore 20.00 · Circuito piatto Da correre
Tappa di pianura di 35,0 km a Watopia sul percorso Seafoam Circuit, 10 giri, con 179 m di dislivello.
Si corre fra 1 e 19 m di quota.
Lungo la strada lo sprint Fine 2° giro al km 7,0 e lo sprint Fine 5° giro al km 17,5.
Gli altri segmenti di Zwift sul percorso non danno punti.
Ultimi 3 km da 19 a 17 m di quota. Pendenza massima: 3,6%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Via | 0,0 | 35,0 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 17 | Seafoam Circuit Reversenessun punto | 3,5 | 31,5 | 20.06 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
| 3 | km 5 | 5,0 | 30,0 | 20.09 | 20.08 | 20.07 | 20.08 |
| 11 | inizio Fine 2° giro | 6,7 | 28,3 | 20.12 | 20.11 | 20.10 | 20.11 |
| 17 | Fine 2° giro | 7,0 | 28,0 | 20.13 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |
| 6 | km 10 | 10,0 | 25,0 | 20.18 | 20.17 | 20.15 | 20.17 |
| 13 | km 15 | 15,0 | 20,0 | 20.28 | 20.25 | 20.23 | 20.25 |
| 11 | inizio Fine 5° giro | 17,2 | 17,8 | 20.32 | 20.29 | 20.27 | 20.29 |
| 17 | Fine 5° giro | 17,5 | 17,5 | 20.32 | 20.29 | 20.27 | 20.29 |
| 1 | km 20 | 20,0 | 15,0 | 20.37 | 20.34 | 20.31 | 20.34 |
| 19 | km 25 | 25,0 | 10,0 | 20.46 | 20.42 | 20.39 | 20.42 |
| 2 | km 30 | 30,0 | 5,0 | 20.56 | 20.51 | 20.47 | 20.51 |
| 17 | Arrivo | 35,0 | 0,0 | 21.05 | 20.59 | 20.55 | 20.59 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.