Église Sprint
Dal km 5,3 al km 5,5In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
Paris · martedì 1 dicembre 2026 · ore 20.00 · Veloce Da correre
Tappa di pianura di 30,5 km a Paris sul percorso Double Espresso, con 222 m di dislivello.
Si corre fra 41 e 112 m di quota.
Lungo la strada lo sprint Église Sprint al km 5,5, il GPM Montmartre KOM (2ª cat.) al km 8,8 e il GPM Montmartre KOM (2° giro) (2ª cat.) al km 20,5.
Gli altri segmenti di Zwift sul percorso non danno punti.
Ultimi 3 km da 48 a 48 m di quota. Pendenza massima: 6,4%.
| Quota | Punto | Km percorsi | Km da fare | 32km/h | 35km/h | 38km/h | Tu35 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Via | 0,0 | 30,5 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 68 | Lutece Sprint (1° giro)nessun punto | 1,3 | 29,1 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |
| 50 | inizio Église Sprint | 5,3 | 25,2 | 20.09 | 20.09 | 20.08 | 20.09 |
| 50 | Église Sprint | 5,5 | 24,9 | 20.10 | 20.09 | 20.08 | 20.09 |
| 62 | inizio Montmartre KOM | 7,6 | 22,9 | 20.14 | 20.12 | 20.11 | 20.12 |
| 112 | Montmartre KOM | 8,8 | 21,7 | 20.16 | 20.15 | 20.13 | 20.15 |
| 59 | Tchou Tchou Sprint (1° giro)nessun punto | 11,5 | 18,9 | 20.21 | 20.19 | 20.18 | 20.19 |
| 68 | Lutece Sprint (2° giro)nessun punto | 15,8 | 14,6 | 20.29 | 20.27 | 20.24 | 20.27 |
| 55 | Monceau Sprintnessun punto | 17,5 | 12,9 | 20.32 | 20.30 | 20.27 | 20.30 |
| 63 | inizio Montmartre KOM (2° giro) | 19,3 | 11,2 | 20.36 | 20.33 | 20.30 | 20.33 |
| 112 | Montmartre KOM (2° giro) | 20,5 | 9,9 | 20.38 | 20.35 | 20.32 | 20.35 |
| 59 | Tchou Tchou Sprint (2° giro)nessun punto | 23,3 | 7,1 | 20.43 | 20.39 | 20.36 | 20.39 |
| 61 | km 25 | 25,0 | 5,5 | 20.46 | 20.42 | 20.39 | 20.42 |
| 48 | Arrivo | 30,5 | 0,0 | 20.57 | 20.52 | 20.48 | 20.52 |
Ore calcolate dal via della categoria E alle tre medie. Quote e km misurati sulla traccia di Zwift.
In palio 15 · 10 · 8 · 6 · 4 · 3 · 2 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 7 · 5 · 3 · 2 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.
In palio 15 · 7 · 5 · 3 · 2 · 1 · 1 · 1 punti
Prende i punti chi passa per primo sulla linea.